Rangschikking
Bekijk de actuele reeksen en posities van Avanti Lissewege in de krachtbalcompetitie.
Competitieoverzicht
Kies een reeks of scrol door alle beschikbare rangschikkingen.
2NHA
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V/T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Michiels A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2 | Varsenare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 3 | Male | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 4 | Ichtegem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 5 | Aalter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 6 | Beitem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 7 | Menen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 8 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 9 | Koekelare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 10 | Temse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 11 | St. Michiels B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 12 | Heist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2NHB
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V/T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Michiels A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2 | Varsenare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 3 | Aalter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 4 | Male | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 5 | Ichtegem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 6 | Menen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 7 | Beitem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 8 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 9 | Koekelare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 10 | Temse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 11 | St. Michiels B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 12 | Heist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
REGDA
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V/T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varsenare | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2 | Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 3 | Menen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 4 | Male | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 5 | Jabbeke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 6 | Ichtegem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 7 | Baasrode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 8 | Buggenhout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 9 | Beitem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 10 | St. Michiels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 11 | Koekelare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 12 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 13 | Temse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 14 | Dudzele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
REGDB
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V/T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Michiels B | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2 | St. Michiels A | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 3 | Torhout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 4 | Menen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 5 | Ingelmunster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 6 | Jabbeke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 7 | Baasrode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 8 | Ichtegem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 9 | Beitem B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 10 | Beitem A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 11 | Buggenhout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 12 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 13 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 14 | Dudzele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
U18J
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V/T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2 | Jabbeke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 3 | s Sijsele B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 4 | s Sijsele A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 5 | Baasrode A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 6 | Ichtegem B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 7 | Beitem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 8 | Ichtegem A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 9 | Buggenhout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 10 | St. Michiels B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 11 | St. Michiels A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 12 | Koekelare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 13 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 14 | Baasrode B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
U16J
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V/T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koekelare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2 | Jabbeke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 3 | Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 4 | s Sijsele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 5 | Torhout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 6 | Snellegem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 7 | Baasrode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 8 | Ichtegem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 9 | Beitem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 10 | Buggenhout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 11 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 12 | Aalter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
U16MA
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V/T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koekelare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 3 | Beitem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 4 | St. Michiels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 5 | Ichtegem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 6 | Menen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 7 | Baasrode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
U14JB
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V/T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buggenhout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 3 | Male | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 4 | Koekelare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 5 | Menen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 6 | Varsenare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 7 | Torhout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 8 | Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
U14M
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V/T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buggenhout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2 | Beitem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 3 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 4 | Male | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 5 | Koekelare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 6 | Jabbeke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 7 | Baasrode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 8 | Varsenare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
U12A
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V/T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koekelare | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2 | Buggenhout A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 3 | Aalter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 4 | Varsenare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 5 | Snellegem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 6 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 7 | Ichtegem B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 8 | Menen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 9 | Ichtegem A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 10 | Beitem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 11 | St. Michiels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 12 | Male | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 13 | Buggenhout B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 14 | Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
U12B
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V/T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baasrode | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2 | Male | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 3 | Koekelare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 4 | Snellegem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 5 | St. Michiels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 6 | Menen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 7 | Jabbeke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 8 | Ichtegem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 9 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 10 | Beitem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 11 | Heist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 12 | Buggenhout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 13 | s Sijsele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |